จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.เชียรใหญ่ | |
2 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านบ่อล้อ | 0 ชั่วโมง |
3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.ชะอวด | 0 ชั่วโมง |
4 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | 1 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกสวนผัก | 0 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดหอนาฬิกา | 1 ชั่วโมง 20 นาที |
7 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 1 ชั่วโมง 25 นาที |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดถ้ำพรรณรา | 1 ชั่วโมง 25 นาที |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ | 1 ชั่วโมง 25 นาที |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 1 ชั่วโมง 25 นาที |
11 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านนาเดิม | 1 ชั่วโมง 25 นาที |
12 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.บ้านส้อง | 3 ชั่วโมง 15 นาที |
13 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 1 ชั่วโมง 25 นาที |
14 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 1 ชั่วโมง 25 นาที |
15 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 1 ชั่วโมง 25 นาที |
16 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 1 ชั่วโมง 25 นาที |
17 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 1 ชั่วโมง 25 นาที |
18 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
19 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 0 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
3 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วมาลี | 0 ชั่วโมง |
4 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วอรพรรณ | 0 ชั่วโมง |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 0 ชั่วโมง |
9 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
10 | ชุมพร | จุดจอดในเมืองชุมพร | 0 ชั่วโมง |
11 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 0 ชั่วโมง |
12 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 0 ชั่วโมง |
13 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
14 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 0 ชั่วโมง |
15 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 9 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
3 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วมาลี | 0 ชั่วโมง |
4 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วอรพรรณ | 0 ชั่วโมง |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 0 ชั่วโมง |
9 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
10 | ชุมพร | จุดจอดในเมืองชุมพร | 0 ชั่วโมง |
11 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 0 ชั่วโมง |
12 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 0 ชั่วโมง |
13 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
14 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 0 ชั่วโมง |
15 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 0 ชั่วโมง |
16 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.บ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
18 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านนาเดิม | 0 ชั่วโมง |
19 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
20 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ | 0 ชั่วโมง |
21 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดถ้ำพรรณรา | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 9 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดหอนาฬิกา | 9 ชั่วโมง 5 นาที |
24 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกสวนผัก | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | 0 ชั่วโมง |
26 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.ชะอวด | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
27 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านบ่อล้อ | 10 ชั่วโมง |
28 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.เชียรใหญ่ | 10 ชั่วโมง 30 นาที |
จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
3 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วมาลี | 0 ชั่วโมง |
4 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วอรพรรณ | 0 ชั่วโมง |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 0 ชั่วโมง |
9 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
10 | ชุมพร | จุดจอดในเมืองชุมพร | 0 ชั่วโมง |
11 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 0 ชั่วโมง |
12 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 0 ชั่วโมง |
13 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
14 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 0 ชั่วโมง |
15 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกไชยา | 0 ชั่วโมง |
16 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ท่าชนะ | 0 ชั่วโมง |
17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกพุนพิน | 0 ชั่วโมง |
18 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 8 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
3 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วมาลี | 0 ชั่วโมง |
4 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วอรพรรณ | 0 ชั่วโมง |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 0 ชั่วโมง |
9 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
10 | ชุมพร | จุดจอดในเมืองชุมพร | 0 ชั่วโมง |
11 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 0 ชั่วโมง |
12 | ชุมพร | สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง |
13 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 0 ชั่วโมง |
14 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
15 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 0 ชั่วโมง |
16 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกไชยา | 0 ชั่วโมง |
17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดกองบิน | 0 ชั่วโมง |
18 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 0 ชั่วโมง |
19 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
20 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.บ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
21 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านนาเดิม | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ | 0 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดถ้ำพรรณรา | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 9 ชั่วโมง |
26 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดค่ายเทพฯ | 0 ชั่วโมง |
27 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
28 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง |
29 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 10 ชั่วโมง |
30 | ตรัง | จุดจอด ต.ลำภูรา | 0 ชั่วโมง |
31 | ตรัง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง | 10 ชั่วโมง 15 นาที |
จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
3 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วมาลี | 0 ชั่วโมง |
4 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วอรพรรณ | 0 ชั่วโมง |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 0 ชั่วโมง |
9 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
10 | ชุมพร | จุดจอดในเมืองชุมพร | 0 ชั่วโมง |
11 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 0 ชั่วโมง |
12 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 0 ชั่วโมง |
13 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
14 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 0 ชั่วโมง |
15 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 0 ชั่วโมง |
16 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.บ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
18 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านนาเดิม | 0 ชั่วโมง |
19 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
20 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ | 0 ชั่วโมง |
21 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดถ้ำพรรณรา | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 8 ชั่วโมง 50 นาที |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกสวนผัก | 0 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยก อ.ชะอวด | 0 ชั่วโมง |
26 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ | 0 ชั่วโมง |
27 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดไม้เสียบ | 0 ชั่วโมง |
28 | พัทลุง | จุดจอดป่าพยอม | 0 ชั่วโมง |
29 | พัทลุง | จุดจอดโพธิ์ทอง | 0 ชั่วโมง |
30 | พัทลุง | จุดจอดไสยวน | 0 ชั่วโมง |
31 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 9 ชั่วโมง 50 นาที |
32 | พัทลุง | จุดจอด อ.เขาชัยสน | 0 ชั่วโมง |
33 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 10 ชั่วโมง 20 นาที |
34 | พัทลุง | จุดจอดป่าบอน | 10 ชั่วโมง 40 นาที |
35 | พัทลุง | จุดจอดคูหา | 11 ชั่วโมง |
36 | สงขลา | จุดจอด อ.รัตภูมิ | 0 ชั่วโมง |
37 | สงขลา | จุดจอด ต.นาสีทอง | 0 ชั่วโมง |
38 | สงขลา | จุดจอด ต.เขาพระ | 0 ชั่วโมง |
39 | สตูล | จุดจอด อ.ควนกาหลง | 0 ชั่วโมง |
40 | สตูล | จุดจอดนิคม | 0 ชั่วโมง |
41 | สตูล | จุดจอดฉลุง | 11 ชั่วโมง 30 นาที |
42 | สตูล | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล | 11 ชั่วโมง 45 นาที |
จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
3 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วมาลี | 0 ชั่วโมง |
4 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วอรพรรณ | 0 ชั่วโมง |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 0 ชั่วโมง |
9 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
10 | ชุมพร | จุดจอดในเมืองชุมพร | 0 ชั่วโมง |
11 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 0 ชั่วโมง |
12 | ชุมพร | สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง |
13 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 0 ชั่วโมง |
14 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
15 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 0 ชั่วโมง |
16 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 0 ชั่วโมง |
17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
18 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.บ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
19 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านนาเดิม | 0 ชั่วโมง |
20 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
21 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดถ้ำพรรณรา | 0 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 9 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดค่ายเทพฯ | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
26 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง |
27 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 0 ชั่วโมง |
28 | ตรัง | จุดจอด ต.ลำภูรา | 0 ชั่วโมง |
29 | ตรัง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง | 10 ชั่วโมง |
30 | ตรัง | จุดจอดย่านตาขาว | 10 ชั่วโมง 20 นาที |
31 | ตรัง | จุดจอดปะเหรียน | 0 ชั่วโมง |
32 | ตรัง | จุดจอดทุ่งยาว | 10 ชั่วโมง 40 นาที |
33 | สตูล | จุดจอดทุ่งหว้า | 11 ชั่วโมง |
34 | ตรัง | จุดจอด ต.สุโละ | 0 ชั่วโมง |
35 | ตรัง | จุดจอดบ้านห้วยไทร | 0 ชั่วโมง |
36 | สตูล | จุดจอดละงู | 11 ชั่วโมง 20 นาที |
37 | สตูล | จุดจอดท่าแพ | 11 ชั่วโมง 40 นาที |
38 | สตูล | จุดจอด ต.ทุ่งริ้น | 0 ชั่วโมง |
39 | สตูล | จุดจอดฉลุง | 0 ชั่วโมง |
40 | สตูล | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล | 12 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
3 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วมาลี | 0 ชั่วโมง |
4 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วอรพรรณ | 0 ชั่วโมง |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 0 ชั่วโมง |
9 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
10 | ชุมพร | จุดจอดในเมืองชุมพร | 0 ชั่วโมง |
11 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 0 ชั่วโมง |
12 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 0 ชั่วโมง |
13 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
14 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 0 ชั่วโมง |
15 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 0 ชั่วโมง |
16 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.บ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
18 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านนาเดิม | 0 ชั่วโมง |
19 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
20 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ | 0 ชั่วโมง |
21 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดถ้ำพรรณรา | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 9 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกสวนผัก | 0 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยก อ.ชะอวด | 0 ชั่วโมง |
26 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ | 0 ชั่วโมง |
27 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดไม้เสียบ | 0 ชั่วโมง |
28 | พัทลุง | จุดจอดป่าพยอม | 0 ชั่วโมง |
29 | พัทลุง | จุดจอดโพธิ์ทอง | 0 ชั่วโมง |
30 | พัทลุง | จุดจอดไสยวน | 0 ชั่วโมง |
31 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 10 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
3 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วมาลี | 0 ชั่วโมง |
4 | สมุทรสาคร | จุดขายตั๋วอรพรรณ | 0 ชั่วโมง |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 0 ชั่วโมง |
9 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
10 | ชุมพร | จุดจอดในเมืองชุมพร | 0 ชั่วโมง |
11 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 0 ชั่วโมง |
12 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 0 ชั่วโมง |
13 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
14 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 0 ชั่วโมง |
15 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกไชยา | 0 ชั่วโมง |
16 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ท่าชนะ | 0 ชั่วโมง |
17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกพุนพิน | 0 ชั่วโมง |
18 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 8 ชั่วโมง |
19 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด ต.ท่าทอง | 0 ชั่วโมง |
20 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 8 ชั่วโมง 30 นาที |
21 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านใน | 8 ชั่วโมง 45 นาที |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.ขนอม | 9 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : ขนอม – กรุงเทพฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม | |
2 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 1 ชั่วโมง 30 นาที |
3 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
4 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 9 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง : ตรัง – กรุงเทพฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | ตรัง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง | |
2 | ตรัง | จุดจอด ต.ลำภูรา | 0 ชั่วโมง |
3 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 0 ชั่วโมง |
4 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง 30 นาที |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 1 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดค่ายเทพฯ | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 1 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดถ้ำพรรณรา | 1 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ | 1 ชั่วโมง |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 1 ชั่วโมง |
11 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านนาเดิม | 1 ชั่วโมง |
12 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.บ้านส้อง | 2 ชั่วโมง 15 นาที |
13 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดกองบิน | 0 ชั่วโมง |
14 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกไชยา | 0 ชั่วโมง |
15 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 0 ชั่วโมง |
16 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
17 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 0 ชั่วโมง |
18 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 0 ชั่วโมง |
19 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
20 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 10 ชั่วโมง 15 นาที |
