จุดจอดรถ นครศรีร่มเย็นทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-ปากพนัง
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง | 0 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ นครศรีร่มเย็นทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอด อ.ทับสะแก | 4 ชั่วโมง 30 นาที |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ | 5 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดแยกบางสะพานน้อย | 5 ชั่วโมง 30 นาที |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ | 6 ชั่วโมง |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดเขาโพธิ์ไชยราช | 6 ชั่วโมง 15 นาที |
7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดบ้านอ่างทอง | 6 ชั่วโมง 30 นาที |
8 | ชุมพร | จุดจอดบขส.ท่าแซะ | 6 ชั่วโมง 45 นาที |
9 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 7 ชั่วโมง |
10 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 7 ชั่วโมง 50 นาที |
11 | ชุมพร | จุดจอด ต.วิสัยเหนือ | 7 ชั่วโมง 55 นาที |
12 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 8 ชั่วโมง 10 นาที |
13 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้าบ้านเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก | 8 ชั่วโมง 15 นาที |
14 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 8 ชั่วโมง 18 นาที |
15 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกไชยา | 8 ชั่วโมง 20 นาที |
16 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกท่าชนะ | 8 ชั่วโมง 25 นาที |
17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดกองบิน | 8 ชั่วโมง 45 นาที |
18 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกพุนพิน | 8 ชั่วโมง 50 นาที |
19 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกหนองขรี | 8 ชั่วโมง 55 นาที |
20 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 9 ชั่วโมง |
21 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสิชล | 9 ชั่วโมง 50 นาที |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าศาลา | 10 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 10 ชั่วโมง 30 นาที |
25 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง | 11 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ นครศรีร่มเย็นทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 7 ชั่วโมง |
3 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกไชยา | 7 ชั่วโมง 10 นาที |
4 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกท่าชนะ | 7 ชั่วโมง 15 นาที |
5 | สุราษฎร์ธานี | สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด | 7 ชั่วโมง 35 นาที |
6 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดกองบิน | 7 ชั่วโมง 40 นาที |
7 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกพุนพิน | 7 ชั่วโมง 45 นาที |
8 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกหนองขรี | 7 ชั่วโมง 50 นาที |
9 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 8 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ นครศรีร่มเย็นทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอด อ.ทับสะแก | 4 ชั่วโมง 30 นาที |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ | 5 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดแยกบางสะพานน้อย | 5 ชั่วโมง 30 นาที |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ | 6 ชั่วโมง |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดเขาโพธิ์ไชยราช | 6 ชั่วโมง 15 นาที |
7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดบ้านอ่างทอง | 6 ชั่วโมง 30 นาที |
8 | ชุมพร | จุดจอดบขส.ท่าแซะ | 6 ชั่วโมง 45 นาที |
9 | ชุมพร | จุดจอดสี่แยกปฐมพร | 7 ชั่วโมง |
10 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี | 7 ชั่วโมง 50 นาที |
11 | ชุมพร | จุดจอด ต.วิสัยเหนือ | 7 ชั่วโมง 55 นาที |
12 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 8 ชั่วโมง 10 นาที |
13 | ชุมพร | จุดจอดทางแยกเข้าบ้านเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก | 8 ชั่วโมง 15 นาที |
14 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 8 ชั่วโมง 18 นาที |
15 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกไชยา | 8 ชั่วโมง 20 นาที |
16 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกท่าชนะ | 8 ชั่วโมง 25 นาที |
17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดกองบิน | 8 ชั่วโมง 45 นาที |
18 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกพุนพิน | 8 ชั่วโมง 50 นาที |
19 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกหนองขรี | 8 ชั่วโมง 55 นาที |
20 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 9 ชั่วโมง |
21 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสิชล | 10 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าศาลา | 10 ชั่วโมง 10 นาที |
24 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 10 ชั่วโมง 30 นาที |
จุดจอดรถ นครศรีร่มเย็นทัวร์ เส้นทาง : นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | |
2 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 0 ชั่วโมง |
3 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 11 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ นครศรีร่มเย็นทัวร์ เส้นทาง : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง | |
2 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 1 ชั่วโมง 25 นาที |
3 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 0 ชั่วโมง |
4 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 12 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ นครศรีร่มเย็นทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – สุราษฏร์ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 9 ชั่วโมง |
3 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
4 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสิชล | 10 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าศาลา | 10 ชั่วโมง 10 นาที |
6 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 10 ชั่วโมง 30 นาที |
7 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง | 11 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ นครศรีร่มเย็นทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 9 ชั่วโมง |
3 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
4 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสิชล | 10 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าศาลา | 10 ชั่วโมง 10 นาที |
6 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 10 ชั่วโมง 30 นาที |
จุดรับตั๋วโดยสาร นครศรีร่มเย็นทัวร์
-จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน หน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน
โทร. 0879251009
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
โทร. 0-7531-5390
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานนครศรีร่มเย็นทัวร์ (ข้าง บขส.นครฯ)
โทร. 0-7531-5390
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 69, 70
โทร. 0-2894-6154-5
วิธีจองตั๋วรถทัวร์ นครศรีร่มเย็นทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร นครศรีร่มเย็นทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที
นครศรีร่มเย็นทัวร์ ที่ตั้ง : 87/18 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0-2894-6154
โทรสาร : 0-2894-6155
Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)