จองตั๋วรถทัวร์ นครบริการขนส่ง นครศรีฯ – ภูเก็ต ที่ www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน
บริษัท นครบริการขนส่ง จำกัด เปิดให้บริการเส้นทาง |
||
440 | นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต | ระยะเวลา ชม. |
440 | นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต | ระยะเวลา ชม. |
733 | นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต | ระยะเวลา ชม. |
477 | นครศรีฯ-สงขลา | ระยะเวลา ชม. |
477 | นครศรีฯ-หาดใหญ่ | ระยะเวลา ชม. |
733 | ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ | ระยะเวลา ชม. |
440 | ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ | ระยะเวลา ชม. |
440 | ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ | ระยะเวลา ชม. |
477 | สงขลา-นครศรีฯ | ระยะเวลา ชม. |
477 | หาดใหญ่-นครศรีฯ | ระยะเวลา ชม. |
จุดจอดรถ นครบริการขนส่ง
จุดจอดรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | |
2 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกสวนผัก | 0 ชั่วโมง |
3 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 0 ชั่วโมง |
4 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดตลาดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | 0 ชั่วโมง |
6 | กระบี่ | จุดจอด อ.ลำทับ | 0 ชั่วโมง |
7 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 0 ชั่วโมง |
8 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 0 ชั่วโมง |
9 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 0 ชั่วโมง |
10 | กระบี่ | จุดจอดหนองหลุมพอ | 0 ชั่วโมง |
11 | กระบี่ | จุดจอดบ้านกลาง | 0 ชั่วโมง |
12 | กระบี่ | จุดจอดบ้านนพ | 0 ชั่วโมง |
13 | กระบี่ | จุดจอดบ้านทุ่ง | 0 ชั่วโมง |
14 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 0 ชั่วโมง |
15 | กระบี่ | จุดจอดนาเหนือ | 0 ชั่วโมง |
16 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 0 ชั่วโมง |
17 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 0 ชั่วโมง |
18 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
19 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 5 ชั่วโมง 20 นาที |
จุดจอดรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง : นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | |
2 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 0 ชั่วโมง |
3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
4 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดควนเมา | 0 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดห้วยนาง | 0 ชั่วโมง |
6 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง |
7 | ตรัง | ต้นโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
8 | ตรัง | นาวง | 0 ชั่วโมง |
9 | ตรัง | คลองชี | 0 ชั่วโมง |
10 | ตรัง | จุดจอดควนกุน | 0 ชั่วโมง |
11 | กระบี่ | ทรายขาว | 0 ชั่วโมง |
12 | กระบี่ | คลองพล | 0 ชั่วโมง |
13 | กระบี่ | ห้วยน้ำขาว | 0 ชั่วโมง |
14 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 0 ชั่วโมง |
15 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 0 ชั่วโมง |
16 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 0 ชั่วโมง |
17 | กระบี่ | จุดจอดหนองหลุมพอ | 0 ชั่วโมง |
18 | กระบี่ | จุดจอดบ้านนพ | 0 ชั่วโมง |
19 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 0 ชั่วโมง |
20 | กระบี่ | จุดจอดนาเหนือ | 0 ชั่วโมง |
21 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 0 ชั่วโมง |
22 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 0 ชั่วโมง |
23 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
24 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 5 ชั่วโมง 20 นาที |
จุดจอดรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง : นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | |
2 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดลานสกา | 0 ชั่วโมง |
3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านนา | 0 ชั่วโมง |
4 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดคลองงา | 0 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดมะนาวหวาน | 0 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดจันดีบ้าน | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดช้างกลาง | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดจันดี | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสามแยก ฉ.ก | 0 ชั่วโมง |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
11 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ | 0 ชั่วโมง |
12 | กระบี่ | จุดจอดบ้านม่วงเอน | 0 ชั่วโมง |
13 | กระบี่ | จุดจอดสินปุน | 0 ชั่วโมง |
14 | กระบี่ | จุดจอดห้วยสาร | 0 ชั่วโมง |
15 | กระบี่ | จุดจอดอ่างน้ำ | 0 ชั่วโมง |
16 | กระบี่ | จุดจอดทุ่งปรือ | 0 ชั่วโมง |
17 | กระบี่ | จุดจอดบกห้อง | 0 ชั่วโมง |
18 | กระบี่ | จุดจอดพรุเตียว | 0 ชั่วโมง |
19 | กระบี่ | จุดจอด อ.เขาพนม | 0 ชั่วโมง |
20 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 0 ชั่วโมง |
21 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 0 ชั่วโมง |
22 | กระบี่ | จุดจอดหนองหลุมพอ | 0 ชั่วโมง |
23 | กระบี่ | จุดจอดบ้านนพ | 0 ชั่วโมง |
24 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 0 ชั่วโมง |
25 | กระบี่ | จุดจอดนาเหนือ | 0 ชั่วโมง |
26 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 0 ชั่วโมง |
27 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 0 ชั่วโมง |
28 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
29 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 5 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง : นครศรีฯ-สงขลา
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | |
2 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดชะเมา | 0 ชั่วโมง |
3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดหนองหม้อ | 0 ชั่วโมง |
4 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านบ่อล้อ | 0 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดการะเกด | 0 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดปากคลอง | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดดอนแค | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.หัวไทร | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดปากระวะ | 0 ชั่วโมง |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าเข็น | 0 ชั่วโมง |
11 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดป้ายบัว | 0 ชั่วโมง |
12 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดชี้นาค | 0 ชั่วโมง |
13 | สงขลา | จุดจอดศาลาหลวง | 0 ชั่วโมง |
14 | สงขลา | จุดจอดท่าบอน | 0 ชั่วโมง |
15 | สงขลา | จุดจอดรับแพรก | 0 ชั่วโมง |
16 | สงขลา | จุดจอดหัวถิ่น | 0 ชั่วโมง |
17 | สงขลา | จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด | 0 ชั่วโมง |
18 | สงขลา | จุดจอดเจดีย์งาม | 0 ชั่วโมง |
19 | สงขลา | จุดจอด ชุมพล | 0 ชั่วโมง |
20 | สงขลา | จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ | 0 ชั่วโมง |
21 | สงขลา | จุดจอดบ่อด่าน | 0 ชั่วโมง |
22 | สงขลา | จุดจอด ต.บ่อแดง | 0 ชั่วโมง |
23 | สงขลา | จุดจอด ต.ม่วงงาม | 0 ชั่วโมง |
24 | สงขลา | ทางหลวงสิงหนคร | 0 ชั่วโมง |
25 | สงขลา | จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย | 0 ชั่วโมง |
26 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | 2 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง : นครศรีฯ-หาดใหญ่
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | |
2 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดชะเมา | 0 ชั่วโมง |
3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสระไคร | 0 ชั่วโมง |
4 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดหนองหม้อ | 0 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านบ่อล้อ | 0 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดการะเกด | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดปากคลอง | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดดอนแค | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.หัวไทร | 0 ชั่วโมง |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดปากระวะ | 0 ชั่วโมง |
11 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าเข็น | 0 ชั่วโมง |
12 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดป้ายบัว | 0 ชั่วโมง |
13 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดชี้นาค | 0 ชั่วโมง |
14 | สงขลา | จุดจอดศาลาหลวง | 0 ชั่วโมง |
15 | สงขลา | จุดจอดหัวคุ้ง | 0 ชั่วโมง |
16 | สงขลา | จุดจอดท่าบอน | 0 ชั่วโมง |
17 | สงขลา | จุดจอดรับแพรก | 0 ชั่วโมง |
18 | สงขลา | จุดจอดหัวถิ่น | 0 ชั่วโมง |
19 | สงขลา | จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด | 0 ชั่วโมง |
20 | สงขลา | จุดจอดเจดีย์งาม | 0 ชั่วโมง |
21 | สงขลา | จุดจอด ชุมพล | 0 ชั่วโมง |
22 | สงขลา | จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ | 0 ชั่วโมง |
23 | สงขลา | จุดจอดบ่อด่าน | 0 ชั่วโมง |
24 | สงขลา | จุดจอด ต.บ่อแดง | 0 ชั่วโมง |
25 | สงขลา | จุดจอด ต.ม่วงงาม | 0 ชั่วโมง |
26 | สงขลา | ทางหลวงสิงหนคร | 0 ชั่วโมง |
27 | สงขลา | จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย | 0 ชั่วโมง |
28 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | 2 ชั่วโมง 30 นาที |
จุดจอดรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง : ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | |
2 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
3 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 0 ชั่วโมง |
4 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 0 ชั่วโมง |
5 | พังงา | จุดจอดแยกนาเหนือ | 0 ชั่วโมง |
6 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 0 ชั่วโมง |
7 | กระบี่ | จุดจอดหนองหลุมพอ | 0 ชั่วโมง |
8 | กระบี่ | จุดจอดบ้านนพ | 0 ชั่วโมง |
9 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 0 ชั่วโมง |
10 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 0 ชั่วโมง |
11 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 0 ชั่วโมง |
12 | กระบี่ | จุดจอด อ.เขาพนม | 0 ชั่วโมง |
13 | กระบี่ | จุดจอดพรุเตียว | 0 ชั่วโมง |
14 | กระบี่ | จุดจอดบกห้อง | 0 ชั่วโมง |
15 | กระบี่ | จุดจอดทุ่งปรือ | 0 ชั่วโมง |
16 | กระบี่ | จุดจอดอ่างน้ำ | 0 ชั่วโมง |
17 | กระบี่ | จุดจอดห้วยสาร | 0 ชั่วโมง |
18 | กระบี่ | จุดจอดสินปุน | 0 ชั่วโมง |
19 | กระบี่ | จุดจอดบ้านม่วงเอน | 0 ชั่วโมง |
20 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ | 0 ชั่วโมง |
21 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดหนองดี | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสามแยก ฉ.ก | 0 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดจันดี | 0 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดช้างกลาง | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดนาวา | 0 ชั่วโมง |
26 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดจันดีบ้าน | 0 ชั่วโมง |
27 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดมะนาวหวาน | 0 ชั่วโมง |
28 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดคลองงา | 0 ชั่วโมง |
29 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านนา | 0 ชั่วโมง |
30 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดลานสกา | 0 ชั่วโมง |
31 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 5 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | |
2 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
3 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 0 ชั่วโมง |
4 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 0 ชั่วโมง |
5 | พังงา | จุดจอดแยกนาเหนือ | 0 ชั่วโมง |
6 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 0 ชั่วโมง |
7 | กระบี่ | จุดจอดบ้านกลาง | 0 ชั่วโมง |
8 | กระบี่ | จุดจอดบ้านทุ่ง | 0 ชั่วโมง |
9 | กระบี่ | จุดจอดหนองหลุมพอ | 0 ชั่วโมง |
10 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 0 ชั่วโมง |
11 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 0 ชั่วโมง |
12 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 0 ชั่วโมง |
13 | กระบี่ | จุดจอด อ.ลำทับ | 0 ชั่วโมง |
14 | นครศรีธรรมราช | บางขัน | 0 ชั่วโมง |
15 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
16 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 0 ชั่วโมง |
17 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกสวนผัก | 0 ชั่วโมง |
18 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 5 ชั่วโมง 20 นาที |
จุดจอดรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง : ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | |
2 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
3 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 0 ชั่วโมง |
4 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 0 ชั่วโมง |
5 | พังงา | จุดจอดแยกนาเหนือ | 0 ชั่วโมง |
6 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 0 ชั่วโมง |
7 | กระบี่ | จุดจอดบ้านกลาง | 0 ชั่วโมง |
8 | กระบี่ | จุดจอดบ้านทุ่ง | 0 ชั่วโมง |
9 | กระบี่ | จุดจอดหนองหลุมพอ | 0 ชั่วโมง |
10 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 0 ชั่วโมง |
11 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 0 ชั่วโมง |
12 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 0 ชั่วโมง |
13 | กระบี่ | ห้วยน้ำขาว | 0 ชั่วโมง |
14 | กระบี่ | คลองพล | 0 ชั่วโมง |
15 | กระบี่ | ทรายขาว | 0 ชั่วโมง |
16 | ตรัง | จุดจอดควนกุน | 0 ชั่วโมง |
17 | ตรัง | คลองชี | 0 ชั่วโมง |
18 | ตรัง | นาวง | 0 ชั่วโมง |
19 | ตรัง | ต้นโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
20 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง |
21 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดห้วยนาง | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดควนเมา | 0 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 5 ชั่วโมง 20 นาที |
จุดจอดรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง : สงขลา-นครศรีฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | |
2 | สงขลา | จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย | 0 ชั่วโมง |
3 | สงขลา | ทางหลวงสิงหนคร | 0 ชั่วโมง |
4 | สงขลา | จุดจอด ต.ม่วงงาม | 0 ชั่วโมง |
5 | สงขลา | จุดจอด ต.บ่อแดง | 0 ชั่วโมง |
6 | สงขลา | จุดจอดบ่อด่าน | 0 ชั่วโมง |
7 | สงขลา | จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ | 0 ชั่วโมง |
8 | สงขลา | จุดจอด ชุมพล | 0 ชั่วโมง |
9 | สงขลา | จุดจอดเจดีย์งาม | 0 ชั่วโมง |
10 | สงขลา | จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด | 0 ชั่วโมง |
11 | สงขลา | จุดจอดหัวถิ่น | 0 ชั่วโมง |
12 | สงขลา | จุดจอดหัวถิ่น | 0 ชั่วโมง |
13 | สงขลา | จุดจอดรับแพรก | 0 ชั่วโมง |
14 | สงขลา | จุดจอดท่าบอน | 0 ชั่วโมง |
15 | สงขลา | จุดจอดหัวคุ้ง | 0 ชั่วโมง |
16 | สงขลา | จุดจอดศาลาหลวง | 0 ชั่วโมง |
17 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดชี้นาค | 0 ชั่วโมง |
18 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดป้ายบัว | 0 ชั่วโมง |
19 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าเข็น | 0 ชั่วโมง |
20 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าเข็น | 0 ชั่วโมง |
21 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดปากระวะ | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.หัวไทร | 0 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดดอนแค | 0 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดปากคลอง | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดการะเกด | 0 ชั่วโมง |
26 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านบ่อล้อ | 0 ชั่วโมง |
27 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านบ่อล้อ | 0 ชั่วโมง |
28 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดหนองหม้อ | 0 ชั่วโมง |
29 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสระไคร | 0 ชั่วโมง |
30 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดชะเมา | 0 ชั่วโมง |
31 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 2 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง : หาดใหญ่-นครศรีฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | |
2 | สงขลา | จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย | 0 ชั่วโมง |
3 | สงขลา | ทางหลวงสิงหนคร | 0 ชั่วโมง |
4 | สงขลา | จุดจอด ต.ม่วงงาม | 0 ชั่วโมง |
5 | สงขลา | จุดจอด ต.บ่อแดง | 0 ชั่วโมง |
6 | สงขลา | จุดจอดบ่อด่าน | 0 ชั่วโมง |
7 | สงขลา | จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ | 0 ชั่วโมง |
8 | สงขลา | จุดจอด ชุมพล | 0 ชั่วโมง |
9 | สงขลา | จุดจอดเจดีย์งาม | 0 ชั่วโมง |
10 | สงขลา | จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด | 0 ชั่วโมง |
11 | สงขลา | จุดจอดหัวถิ่น | 0 ชั่วโมง |
12 | สงขลา | จุดจอดรับแพรก | 0 ชั่วโมง |
13 | สงขลา | จุดจอดท่าบอน | 0 ชั่วโมง |
14 | สงขลา | จุดจอดหัวคุ้ง | 0 ชั่วโมง |
15 | สงขลา | จุดจอดศาลาหลวง | 0 ชั่วโมง |
16 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดชี้นาค | 0 ชั่วโมง |
17 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดป้ายบัว | 0 ชั่วโมง |
18 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าเข็น | 0 ชั่วโมง |
19 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดปากระวะ | 0 ชั่วโมง |
20 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.หัวไทร | 0 ชั่วโมง |
21 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดดอนแค | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดปากคลอง | 0 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดการะเกด | 0 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านบ่อล้อ | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดหนองหม้อ | 0 ชั่วโมง |
26 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสระไคร | 0 ชั่วโมง |
27 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดชะเมา | 0 ชั่วโมง |
28 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 2 ชั่วโมง 30 นาที |
จุดรับตั๋วโดยสาร นครบริการขนส่ง
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช บขส.นครศรีธรรมราช
โทร. 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต บขส.ภูเก็ต
โทร. 086-9481071
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา บขส.สงขลา
โทร. 063-3901867
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ บขส.หาดใหญ่
โทร. 063-3901877
วิธีจองตั๋วรถทัวร์ นครบริการขนส่ง ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร นครบริการขนส่ง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที
นครบริการขนส่ง ที่ตั้ง : 117/1 หมู่1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-324828
โทรสาร :
Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)